Funkcja systemu | ISOF-START | ISOF-ERP |
Sprzedaż | ||
Faktura VAT | ||
E-faktura | ||
Paragon | ||
Rachunek | ||
Pieczęć firmowa | ||
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany | (tylko do podpisu JPK) | |
Wysyłanie faktur przez email | (w opracowaniu) | |
Faktura zaliczkowa | ||
Sprzęg do drukarki fiskalnej | ||
Faktura eksportowa | ||
Faktura VAT w walucie | ||
Korekty | ||
Fakturowanie seryjne | ||
Faktura VAT z WZ | ||
Faktura eksportowa z WZ | ||
Udziały faktur w Projektach (Portfolio) | ||
Dokument DMS w stopce | ||
EDI | ||
Cenniki klientów | ||
Raporty kasowe | ||
Oferty | ||
Zamówienia od klientów | ||
Portal zamówieniowy dla klientów | ||
Obsługa listów przewozowych firm kurierskich i Poczty Polskiej | ||
Zakupy | ||
Faktury VAT | ||
Faktura WNT | ||
Rachunek | ||
Faktura importowa | ||
Faktura VAT z PZ | ||
Faktura WNT/FI z PZ | ||
Faktura kosztowa | ||
Noty korygujące | ||
Dokument SAD | ||
Dokument UWI | ||
Dołączanie dokumentu DMS | ||
Dodawanie dokumentu w stopce | ||
Obsługa formularzy | ||
Ręczna spłata zobowiązań | ||
Generowanie przelewu | ||
Import e-faktury (w formacie PDF z załącznikami EDI GS1 XML) | ||
Podział faktur na Projekty (Protfolio) | ||
Sprzedaż obca (w tym faktury VATR) | ||
Zamówienia do dostawców | ||
Zamówienia wewnętrzne (zakupy) | ||
Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji | ||
Cenniki dostawców | ||
Magazyn - wersja podstawowa | ||
Obsługa wielu magazynów | (jedna lokalizacja) | (dowolna ilość) |
Obsługa kolektorów danych | ||
Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów | ||
Magazyn - wersja pełna | ||
Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D) | ||
Rachunkowość | ||
Księga Przychodów i Rozchodów | ||
Zestawienia VAT | ||
Środki trwałe | ||
Lista płac i pracownicy - wersja podstawowa | ||
Lista płac i pracownicy - wersja pełna | ||
Kasa-Bank | ||
Rozrachunki | ||
Przelewy | ||
Wyciągi | ||
Samochody | ||
Dekretacja | ||
Finanse i Księgowość | ||
Windykacja należności | ||
Deklaracje INTRASTAT | ||
RCP (Rejestr Czasu Pracy) | ||
Jednolity Plik Kontrolny | ||
Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) | ||
Księgi Rachunkowe (JPK_KR) | ||
Wyciąg Bankowy (JPK_WB) | ||
Magazyn (JPK-MAG) | ||
Faktury VAT (JPK_FA) | ||
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR) | ||
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany | (tylko do podpisu JPK) | |
CRM | ||
CRM Operacyjny | ||
Aktywności | ||
Zarządzanie kontrahentami | ||
Sprzęg do DMS | ||
CRM Analityczny | ||
Analizy sprzedaży | ||
Analizy zakupów | ||
Baza marketingowa | ||
Portfolio | ||
Planowanie strategiczne | ||
Planowanie operacyjne (Projekty) | ||
Raporty | ||
CRM Zadaniowy | ||
CRM Marketingowy | ||
Grupy handlowe | ||
Program lojalnościowy | ||
Kampanie | ||
Mailing | ||
CRM Serwisowy | ||
Portal Serwisowy dla klientów użytkownika | ||
Fakturowanie cykliczne (umowy serwisowe) | ||
DMS | ||
eDokument | ||
LibreOffice OnLine | ||
Obszary Robocze - Tablice Kanban | ||
Formularze | ||
Wyszukiwanie całotekstowe | ||
Powiadomienia o zmianach | ||
Pieczęć cyfrowa | ||
Podpis cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany | (tylko do podpisu JPK) | |
Skanowanie dokumentów | ||
Mini OCR** | ||
Obiegi pracy nad dokumentami | ||
Poczta firmowa (centralne repozytorium poczty) | ||
Konto e-mail w DMS | ||
Transformacja dokumentów tekstowych do różnych formatów | ||
Portal Dokumentowy dla klientów użytkownika | ||
Produkcja | ||
Zlecenia produkcyjne | ||
Produkty | ||
Zasoby produkcyjne | ||
Karty pracy | ||
Plan produkcji | ||
Raporty | ||
Centrum Dowodzenia | ||
Pulpity menadżerskie | ||
Mobilny ISOF (wersja na smartfony) | ||
Delegacje krajowe i zagraniczne | ||
Zastępstwa RCP*** | ||
Kopie bezpieczeństwa na nośniku trwałym* | ||
Wersja angielska | ||
Wersja niemiecka |
(*) dodatkowo płatna
(**) pomocniczy system do indeksowania dokumentów graficznych
(***) RCP – Rejestr Czasu Pracy jest niezbędny do prawidłowej pracy Zastępstw
Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›